BOMBA DE FRENO BBF0359
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Corsa Classic Varios modelos | |||
| Chevrolet | Corsa Varios modelos | 2007 | 0 | Salidas (4) 2 10 x 1 / 2 12 x 1 Sistema TRW |
| Suzuki | Fun Varios modelos | Salidas (4) 2 10 x 1 / 2 12 x 1Sistema TRW | ||
| Chevrolet | Celta Varios Modelos | 2007 | 0 | Salidas (4) 2 10 x 1 / 2 12 x 1 Sistema TRW |
| Chevrolet | Classic | 2007 | 0 | Salidas (4) 2 10 x 1 / 2 12 x 1 Sistema TRW |
Referencias cruzadas:
| Marca | Código |
|---|---|
| LPR | LPR1011 |
| Acier | AC1323 |
| BYR | 071/43 |
| Nacional Frenos | 30197 |
| Controil | C-2174 |
| ITALFREN | QS07143 |
| TENSA | T33007 |
| BAR | BFB0359 |
BBF0359



