BUJES Y PERNOS CALIPER RVP0016
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Ford | Fiesta Varios modelos | |||
Mazda | 2 Varios modelos | |||
Nissan | Tiida Varios modelos | |||
Nissan | TEANA II Varios modelos | |||
Nissan | Patrol Varios modelos | |||
Nissan | JUKE Varios modelos |
Referencias cruzadas:
Marca | Código |
---|---|
SEINSA | D7185C |
FRENKIT | 810043 |
BAR | BKP0016 |
RVP0016