PASTILLAS DE FRENO PAF1075
Codigo | Marca | Precio | |
---|---|---|---|
1001BP41075 | BAR PREMIUM | Consultar | |
100131075 | BAR evo | Consultar | |
1001LPR05P867 | LPR | Consultar | |
1001N456 | Cobreq | Consultar | |
1001P68033 | Brembo | Consultar |
Especificaciones Técnicas
|
|
Se utiliza en los siguentes vehículos:
Marca | Modelo | Desde | Hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Suzuki | Swift 1.5 100 CV | 0 | 0 | |
Renault | DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 CON AC | 2016 | ||
Renault | Captur Zen 1.6 16v | 2017 | ||
Nissan | Micra Varios modelos | 0 | 0 | |
Renault | Duster Varios modelos | 0 | 0 | |
Nissan | March | 0 | 0 |
Referencias cruzadas:
Marca | Código |
---|---|
BAR PREMIUM | BP41075 |
Cobreq | N456 |
LPR | LPR05P867 |
Mazfren | MZ3224 |
Icer | 181534 |
BAR evo | 31075 |
Fras-Le | PD1386 |
Litton | 45410 |
Durbloc | 12935M |
PAF1075